| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Articolo: | il doppio di 3M ha parteggiato tagliare del nastro | colore: | nastro nero, grigio, trasparente, bianco della schiuma di | 
|---|---|---|---|
| Adesivo: | Acrilico | densamente: | Dipendono le serie di 3M | 
| fodera: | Sì | Larghezza: | Su misura | 
| Lunghezza: | Su misura | Servizio: | fustellatura | 
| Forma: | Dipende la progettazione del cliente | ||
| Evidenziare: | nastro della schiuma di 3m,doppio nastro parteggiato di 3m | ||
Il bacio che taglia il doppio di 3M ha parteggiato servizio del nastro del nastro della schiuma per il prodotto su misura di 3M
Schiuma di Poron: Gli uretani di rendimento elevato da sigillare fuori innaffiano e spolverano, assorbono l'impatto e forniscono la lacuna a lungo termine che riempie nelle applicazioni tenute in mano del dispositivo.

| Serie | Costruzione | Termoresistente | ||||
| Trasportatore | Densamente | Colore | Adesivo | Periodo ridotto | Molto tempo | |
| (millimetro) | ||||||
| 3M4609 | Schiuma | 0,8 | Colore grigio | Acrilico | 53℃ | 38℃ | 
| 3M4611 | Schiuma | 1,1 | Colore grigio scuro | Acrilico | 232℃ | 149℃ | 
| 3M4615 | Schiuma | 0,4 | Colore bianco | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4914 | Schiuma | 0,25 | Colore bianco | Acrilico | 149℃ | 121℃ | 
| 3M4026 | Schiuma | 0,8 | Colore bianco | Acrilico | 193℃ | 104℃ | 
| 3M4032 | Schiuma | 0,8 | Colore bianco | Acrilico | 193℃ | 104℃ | 
| 3M4056 | Schiuma | 1,6 | Colore nero | Acrilico | 193℃ | 104℃ | 
| 3M4462 | Schiuma | 0.05-3 | Bianco/nero | cloruro di vinile | 82℃ | 70℃ | 
| 3M4625 | Schiuma | 0,25 | Colore bianco | Acrilico | 125℃ | 75℃ | 
| 3M4913 | Schiuma | 0,25 | Colore bianco | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4914 | Schiuma | 0,25 | Colore bianco | Acrilico | 158℃ | 50℃ | 
| 3M5608A | Schiuma | 0,8 | Colore grigio | Acrilico | 93℃ | 70℃ | 
| 3M5925 | Schiuma | 0,64 | Colore grigio scuro | Acrilico | 93℃ | 70℃ | 
| 3M RP16 | Schiuma | 0,4 | Colore grigio | Acrilico | 121℃ | 93℃ | 
| 3M RP25 | Schiuma | 0,6 | Colore grigio | Acrilico | 121℃ | 93℃ | 
| 3M RP32 | Schiuma | 0,8 | Colore grigio | Acrilico | 121℃ | 93℃ | 
| 3M RP45 | Schiuma | 1,1 | Colore grigio | Acrilico | 121℃ | 93℃ | 
| 3M RP62 | Schiuma | 1,55 | Colore grigio | Acrilico | 121℃ | 93℃ | 
| 3M4926 | Schiuma | 0,38 | Colore grigio scuro | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4936 | Schiuma | 0,64 | Colore grigio scuro | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4936F | Schiuma | 0,64 | Colore grigio scuro | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4941 | Schiuma | 1,14 | Colore grigio scuro | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4941F | Schiuma | 1,14 | Colore grigio scuro | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4956 | Schiuma | 1,57 | Colore grigio scuro | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4956F | Schiuma | 1,57 | Colore grigio scuro | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4979F | Schiuma | 1,57 | Colore nero | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4991 | Schiuma | 2,3 | Colore grigio | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4943F | Schiuma | 1,14 | Colore grigio | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M1600T | Schiuma | 1,1 | Colore bianco | Acrilico | 200℃ | 180℃ | 
| 3M5952 | Schiuma | 1,14 | Colore nero | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4920 | Schiuma | 0,381 | Colore bianco | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4930 | Schiuma | 0,635 | Colore bianco | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4950 | Schiuma | 1,143 | Colore bianco | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4955 | Schiuma | 2,032 | Colore bianco | Acrilico | 232℃ | 149℃ | 
| 3M4959 | Schiuma | 3,048 | Colore bianco | Acrilico | 232℃ | 149℃ | 
| 3M4929 | Schiuma | 0,635 | Colore nero | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4949 | Schiuma | 1,143 | Colore nero | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4945 | Schiuma | 1,143 | Colore bianco | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4946 | Schiuma | 1,143 | Colore bianco | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4905 | Schiuma | 0,508 | Radura | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4910 | Schiuma | 1,016 | Radura | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4951 | Schiuma | 1,143 | Colore bianco | Acrilico | 149℃ | 93℃ | 
| 3M4932 | Schiuma | 0,635 | Colore bianco | resina sintetica | 93℃ | 71℃ | 
| 3M4952 | Schiuma | 1,143 | Colore bianco | resina sintetica | 93℃ | 71℃ | 
| 3MF9460PC | Film | 0,05 | Radura | Acrilico | 260℃ | 149℃ | 
| 3MF9469PC | Film | 0,13 | Radura | Acrilico | 260℃ | 149℃ | 
| 3MF9473PC | Film | 0,25 | Radura | Acrilico | 260℃ | 149℃ | 
| Abbraccio del ® di PORON | 
 | 
| Attenuazione attivata energia di PORON® Vive® | 
 | 
| Materiale di prestazione di PORON® | 
 | 
| Materiale del grado di prestazione delle risorse di PORON® | 
 | 
| Protezione estrema di impatto di XRD® | 
 | 
 
 CARATTERISTICA
APPLICAZIONE
Requently ha fatto la domanda
Stiamo usando il migliore adesivo ed offriamo il professionista per molti anni. Il potere di tenuta è 30% più del normale uno secondo la prova di laboratorio.
*************** Per più ***************** di Seivice del fornitore di clic di informazioni