Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Parola chiave: | nell'etichettatura della muffa | Applicazione: | Contenitori in resina PP |
|---|
- Sì.
- Sì.
| Articolo | Valore | |
| Numero modello. | ZUB-J 70 | |
| Prestazioni | Un lato lucido, un lato opaco | |
| Spessore (μm) | 70 | |
| Densità (g/cm3) | 0.6 | |
| Peso (g/m2) | 42.0 | |
| Gloss (%) | Lato lucido | 75 |
| Matt Side | 13 | |
| Biancore (%) | 77 | |
| Opacità (%) | 85 | |
| Resistenza superficiale (Ω) | Lato lucido | 1*1011 |
| Matt Side | 1*1012 | |
| Resistenza alla trazione (Mpa) | MD | 49 |
| TD | 80 | |
Industria cosmetica, industria farmaceutica, prodotti per la pulizia, adesivi per bottiglie di olio, ecc.