Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Nastro Solare Raccolta Carica Nastro in lamina di rame stagnato | Colore: | Nastro |
|---|---|---|---|
| spesso: | 0.12mm | Adesivo: | Acrilico |
| Temperatura: | 160°C | Facendo uso di: | Attrezzature di automazione |
| Evidenziare: | nastro resistente al calore,Nastro resistente al fuoco |
||
| Valori tipici | Adesivo conduttivo |
| 0,9 mil (0,023 mm) Acrilico | Spessore del supporto |
| 1,4 mil (0,035 mm) Rame stagnato | Adesivo |
| Acrilico | Spessore totale (supporti e adesivi) |
| 0,058 mm | Liner di rilascio |
| 1,3 mil (0,050 mm) PET rivestito di silicio su 1 lato | Colore |
| Argento | Processo di temperatura |
| (laminazione sottovuoto a breve termine) 160°C (320°F) | Adesione all'acciaio |
| 0,28 N/mm (1,61 lb/in) | Rilascio del liner |
| 11 g/in | Resistenza alla rottura |
| 91 N/cm (52 lb/in) | Resistenza elettrica attraverso l'adesivo |
| <0,002 ohm | Durata di conservazione |
| 24 mesi dalla produzione | Larghezza standard |
| 4 mm, 5,84 mm, 194 mm | Applicazioni |
D: Siete una fabbrica o una società commerciale? Siete una fabbrica o una società commerciale?Siamo una fabbrica. Siamo produttori con oltre 22 anni di esperienza nel settore dei materiali isolanti.
2: D: Quale certificazione avete?
. D: Quale certificazione avete?
A: I nostri prodotti hanno superato le certificazioni ISO9001-2008, Rohs, SGS, potete entrare nel mercato europeo e americano favorevolmente.
3: D: Come posso ottenere alcuni campioni?
D: Come posso ottenere alcuni campioni?A: Per il campione di prova possiamo offrirvelo gratuitamente, ma dovete pagare la commissione espressa. Possiamo anche accettare piccoli ordini alla prima collaborazione e fare la produzione dopo che ci avrete pagato.